沈陽(yáng)宇時(shí)超聲波測(cè)厚儀選型
沈陽(yáng)宇時(shí)超聲波測(cè)厚儀選型
對(duì)于客戶要求測(cè)高溫的產(chǎn)品,我們也可以通過(guò)UM-2這款機(jī)型,配上高溫探頭(另購(gòu))+高溫耦合劑(另購(gòu))一起可以實(shí)現(xiàn)高溫狀態(tài)下的測(cè)量工作。
對(duì)于具體情況,可登錄公司網(wǎng)站查看,m.921bt.com
沈陽(yáng)宇時(shí)各型號(hào)測(cè)厚儀功能區(qū)別(寧波凱諾儀器浙江總代)0574-55008768/15558380603
型號(hào) | 分辨率(mm) | 穿透涂層功能 | 測(cè)量范圍(mm) | 示值誤差 | 探頭選擇功能 |
UM-1 | 0.1 | 無(wú) | 0.8~300mm | ±0.1mm(25mm以下) ±1%H+0.1(25mm以上) (H:被測(cè)物高度) | 無(wú)內(nèi)置探頭選擇功能,正常標(biāo)配PT-08探頭 如需配置其他探頭,要在儀器出廠時(shí)進(jìn)行設(shè)置。 |
UM-1D | 0.1 | 可穿透涂層 | 0.8~300mm(標(biāo)準(zhǔn)模式) 3~18mm(涂層模式) | ±0.1mm(25mm以下) ±1%H+0.1(25mm以上) (H:被測(cè)物高度) | 無(wú)內(nèi)置探頭選擇功能,正常標(biāo)配PT-08探頭,如需配置其他探頭,要在儀器出廠時(shí)進(jìn)行設(shè)置,但配置其他探頭時(shí)穿透涂層功能無(wú)法使用。 |
UM-2 | 0.01, 0.1 | 無(wú) | 0.8~300mm | ±0.05mm(10mm以下) ±0.5%H+0.01(10mm以上) (H:被測(cè)物高度) | 內(nèi)置七種探頭選擇功能(PT-08,PT-06,PT-04,PT-12,ZT-12,5P-10,GT-12,)正常標(biāo)配PT-08探頭。 |
UM-2D | 0.01, 0.1 | 可穿透涂層 | 0.8~300mm(標(biāo)準(zhǔn)模式) 3~18mm(涂層模式) | ±0.05mm(10mm以下) ±0.5%H+0.01(10mm以上) (H:被測(cè)物高度) | 內(nèi)置七種探頭選擇功能(PT-08,PT-06,PT-04,PT-12,ZT-12,5P-10,GT-12,)正常標(biāo)配PT-08探頭,在選擇除標(biāo)配探頭以外的探頭時(shí)穿透涂層功能無(wú)法使用。 |
UM-3 | 0.001, 0.01, 0.1 | 無(wú) | 1.5~18mm(普通模式) 0.25~10mm(精密模式) | ±0.005mm(3mm以下) ±0.05(20mm以下) | 只配單晶探頭 |
對(duì)于客戶要求測(cè)高溫的產(chǎn)品,我們也可以通過(guò)UM-2這款機(jī)型,配上高溫探頭(另購(gòu))+高溫耦合劑(另購(gòu))一起可以實(shí)現(xiàn)高溫狀態(tài)下的測(cè)量工作。
對(duì)于具體情況,可登錄公司網(wǎng)站查看,m.921bt.com