
愛華AWA6270系列噪聲分析儀:寧波時(shí)代儀器愛華特級代理商,貨號查詢:AWA6270+D、AWA6270+E、AWA6270+F、WA6270+G。含有頻譜分析AWA6270A,含有統(tǒng)計(jì)分析AWA6270B,含有積分采集分析AWA6270C,含有積分采集及脈沖噪音測量AWA6270D,含有頻譜分析及統(tǒng)計(jì)分析可選6270F,具體需要來電0574-55008768/15558380603劉霞
愛華AWA6270系列噪聲分析儀適用于各種工業(yè)噪聲測量和頻譜分析、環(huán)境噪聲監(jiān)測,以及建筑物內(nèi)混響時(shí)間測量。
愛華AWA6270系列噪聲分析儀特 點(diǎn):
超大容量儲存;
大屏幕LCD顯示,有背光;
F型和G型內(nèi)置倍頻程濾波器;
D型可測脈沖噪聲。
愛華AWA6270+系列噪聲分析儀產(chǎn)品模塊選擇和組合及用途,如下表:
模塊配置 | 頻譜分析 | 統(tǒng)計(jì)分析 | 24h測量 | 積分采集 | 脈沖噪聲測量 | 混響時(shí)間測量 |
AWA6270+D | ● | ● | ||||
AWA6270+E | ● | ● | ● | |||
AWA6270+F | ● | ● | ● | ● | ● | |
AWA6270+G | ● | ● | ● | ● | ● |
愛華AWA6270+系列噪聲分析儀主要技術(shù)性能:
模塊型號 | AWA6270+D | AWA6270+E | AWA6270+F | AWA6270+G |
用途 | 積分采集和脈沖噪聲測量 | 統(tǒng)計(jì)分析和24h測量 | 統(tǒng)計(jì)分析、頻譜分析和混響時(shí)間測量 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785 1型,JJG188-2002 1級, IEC 61672-1:2002 1級 | 2級 | ||
傳聲器 | AWA14423型預(yù)極化測試電容傳聲器(1/2”),標(biāo)稱靈敏度50mV/Pa | AWA14421 | ||
測量范圍 | 小于18dB(A),23dB(C),28dB(F) | 小于23dB(A) | ||
測量上限 | 130dB | |||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 20Hz~12.5kHz | ||
頻率計(jì)權(quán) | A,C,F(xiàn)lat (平直響應(yīng)) | |||
時(shí)間平均 | F,S,I及線性平均 | 指數(shù)平均(有效值) F,S及線性平均 | ||
量程 | 10~80,20~90,30~100,40~110,50~120,60~130 | |||
線性工作范圍 | 70dB | |||
內(nèi)置濾波器 |
—— | 1/1倍頻程濾波器, 中心頻率: 31.5 Hz~16 kHz | 1/1倍頻程濾波器, 中心頻率: 31.5 Hz~8 kHz | |
測量方式 | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E | Lp,Leq,Lmax,Lmin,LAE,E,L5,L10,L50,L90,L95和24h測量 | ||
采樣時(shí)間間隔 | 31ms(脈沖測量7.8ms) | 31ms | 31ms(Tr測量16ms) | |
積分時(shí)間 | 手動(dòng)、10s、1min、5min、10min、15min、20min、30min、1h、4h、8h、24h | |||
24 h 測量 | —— | 每小時(shí)測量一次 | ||
混響時(shí)間測量 | —— | Tr測量范圍:0.3s~10s | ||
顯示器 | 大屏幕字符式LCD,有背景光 | |||
顯示方式 | 數(shù)字顯示,有動(dòng)態(tài)條圖顯示瞬時(shí)聲級變化 | |||
儲存 | —— | 2000組數(shù)據(jù)或80天24h測量值 | ||
科學(xué)回刪功能 | —— | 科學(xué)回刪異常測量值 | ||
輸出 | DC、AC及RS232C接口至微型打印機(jī)或微機(jī) | |||
電池 | 6×LR,亦可外接7 ~10V電源 | |||
外形尺寸/質(zhì)量 | 290×90×38(H×W×D,mm)/ 0.5 kg | |||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ |
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!